Overzicht salarissen, toelagen en vergoedingen
jaarrekening 2020 | primitieve begroting 2021 | actuele begroting 2021 | 1e kwartaal 2021 | 3e kwartaal 2021* | |
Ambtelijke organisatie | 9.884.085 | 11.696.564 | 11.696.564 | 2.432.181 | 8.699.475 |
College van B & W | 502.981 | 508.784 | 577.759 | 128.338 | 462.237 |
Gemeenteraad | 281.333 | 290.161 | 290.161 | 72.089 | 240.249 |
Griffie | 107.296 | 106.880 | 106.880 | 35.915 | 98.592 |
Rekenkamer | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
Totaal | 10.775.695 | 12.614.389 | 12.683.364 | 2.668.523 | 9.500.553 |
* geboekt t/m oktober 2021 | |||||
Overzicht kosten inhuur derden | |||||
jaarrekening 2020 | primitieve begroting 2021 | actuele begroting 2021 | 1e kwartaal 2021 | 3e kwartaal 2021* | |
Kosten (verwachte) inhuur | 3.445.640 | 2.350.373 | 3.304.884 | 3.304.884 | 3.787.205 |
Dekkingsmiddelen | |||||
Inhuur budget derden | 108.295 | 110.027 | 110.027 | 110.027 | 110.027 |
Vervanging / keuze | 1.610.730 | 953.505 | 1.051.587 | 1.051.587 | 1.555.766 |
Extra capaciteit / specialisatie | 1.557.611 | 1.286.841 | 1.945.523 | 1.945.523 | 2.023.023 |
Bijraming boekjaar 2020 | 169.004 | 197.747 | 197.747 | ||
Totaal | 3.445.640 | 2.350.373 | 3.107.137 | 3.304.884 | 3.886.563 |
Restant/per saldo budget inhuur derden | 0 | 0 | 197.747 | 0 | -99.358 |
