Voortgang beleidsuitvoeringen
3e kwrt | 2021 | 1e kwrt | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Beleidsuitvoering | Looptijd | Fase | Real. | Proc. vrlp. | Fase | Real. | Proc. vrlp. |
Interne samenwerking versterken | Optimalisatie organisatie informatievoorziening | 2020-2021 | Realisatie | 75% | 2 | Voorbereiding | 50% | 2 |
Integraal sturen op ICT | 2020-2021 | Afsluiting | 100% | 1 | ||||
Vernieuwing intranet | 2020-2021 | Realisatie | 75% | 2 | Voorbereiding | 50% | 2 | |
Professionalisering Planning & Control | 2020-2021 | Realisatie | 75% | 4 | Realisatie | 50% | 4 | |
Externe samenwerking | Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) | 2021-2024 | Definitie | 0% | 6 | Definitie | 0% | 4 |
Oorspronkelijke planning was om in Q1 2021 dit project op te starten. Vanwege noodzakelijke prioriteitsstelling binnen team Informatie was de opstart van dit project verplaatst naar Q2. Vanwege zowel interne als externe redenen is de opstart verplaatst naar Q1 van 2022. De externe reden heeft te maken met beschikbaarheid van oplossingen zoals die via landelijke aanbestedingsrondes nu pas beschikbaar komen. Vanaf Q1 2022 zal een aanpak/planning gemaakt worden van de te verwachten werkzaamheden. | ||||||||
Plaats- en tijd onafhankelijk werken | Uitvoeringsplan Plaats- en tijd onafhankelijk werken | 2020-2022 | Realisatie | 25% | 4 | Realisatie | 25% | 2 |
Onderzoek samenwerkingsomgeving projectmatig werken | 2021 | Realisatie | 75% | 2 | Realisatie | 25% | 2 | |
Vervanging telefooncentrale | 2020-2021 | Afsluiting | 100% | 1 | ||||
Basis op orde | Uitvoeringsplan AVG | 2020-2022 | Realisatie | 75% | 2 | Realisatie | 50% | 2 |
Uitvoeringsplan “archief op orde” | 2020-2022 | Realisatie | 50% | 2 | Realisatie | 50% | 2 | |
Herzien informatiebeveiligingsbeleid en uitvoeringsplan | 2020-2021 | Realisatie | 25% | 4 | Realisatie | 25% | 2 | |
Wijziging wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen | 2020-2021 | Afsluiting | 100% | 1 | ||||
Basisregistratie ondergrond | 2020-2022 | Realisatie | 50% | 4 | Realisatie | 50% | 4 | |
Data als sturingselement | Basis data-gestuurd werken invoeringsplan | 2021 | Ontwerp | 0% | 4 | Ontwerp | 0% | 4 |
Open data, delen | Onderzoek impact Wet Open Overheid | 2021 | Definitie | 25% | 6 | Definitie | 25% | 2 |
De projectstart is in Q1 2021 aangevangen en zou in Q2 2021 met een inventarisatie-impactanalyse worden afgerond. Dit is op dit moment nog niet afgerond. | ||||||||
Onderzoek impact Wet Hergebruik overheidsinformatie | 2021 | Definitie | 0% | 4 | Definitie | 0% | 2 | |
Digitaal, sociaal | Wet digitale overheid | 2021-2024 | Definitie | 0% | 4 | Definitie | 0% | 4 |
Meldingen Openbare Ruimte | 2020-2021 | Voorbereiding | 75% | 2 | Voorbereiding | 75% | 2 | |
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer / webportaal | 2020-2022 | Ontwerp | 75% | 2 | Ontwerp | 75% | 2 | |
Uitbreiding openingstijden / Werken op afspraak | 2020 | Afsluiting | 100% | 1 | ||||
Zaakgericht werken fase 2 – digitale communicatie burgers | 2021 | Definitie | 25% | 2 | 0% | |||
Zaakgericht werken fase 2 – koppeling bestuurlijke besluitvorming | 2020 | Afsluiting | 100% | 1 | ||||
Monitoring en integraal klantbeeld | Zaakgericht werken fase 2 – koppeling VTH-processen | 2020 | Realisatie | 75% | 4 | Realisatie | 75% | 6 |
Zaakgericht werken fase 2 – koppeling werk en inkomen processen | 2021 | Definitie | 0% | 4 | Definitie | 0% | 4 | |
Omgevingswet | Aansluiting digitaal stelsel omgevingswet | 2020-2022 | Voorbereiding | 75% | 2 | Voorbereiding | 75% | 2 |
Overige projecten | Migratie naar nieuwe generatie IP-adressen | 2021-2022 | Voorbereiding | 0% | 2 | 0% | ||
Govroam | 2020 | Voorbereiding | 75% | 4 | Voorbereiding | 75% | 4 | |
Invoering wet Inburgering | 2020-2021 | Definitie | 50% | 3 | Definitie | 50% | 3 | |
