Voortgang beleidsuitvoeringen
3e kwrt | 2021 | 1e kwrt | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Beleidsuitvoering | Looptijd | Fase | Real. | Proc. vrlp. | Fase | Real. | Proc. vrlp. |
Hernieuwbare bronnen | Beleid Zon op land opstellen | 2020-2021 | Afsluiting | 100% | 1 | |||
Concessie warmtenet Zeeheldenwijk | 2020-2021 | Realisatie | 75% | 2 | Realisatie | 75% | 2 | |
Vaststellen RES 1.0 | 2020-2021 | Afsluiting | 100% | 1 | ||||
Energie besparen | RRE (Regeling Reductie Energieverbruik) | 2020-2021 | Realisatie | 75% | 4 | Realisatie | 75% | 4 |
Warmtetransitie | Opstellen Transitie Visie Warmte | 2020-2021 | Realisatie | 25% | 2 | Realisatie | 25% | 2 |
Eigen organisatie | Routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 2020-2021 | Definitie | 50% | 2 | Definitie | 50% | 2 |
Circulair bouwen en demonteren | Pilot Brandweerkazerne | 2020-2022 | Definitie | 25% | 2 | Definitie | 25% | 2 |
Circulaire materialisatie voor openbare ruimte | 2020-2021 | Realisatie | 50% | 2 | Realisatie | 50% | 2 | |
Circulaire inkoop en opdrachtgeverschap | Implementatie circulair inkopen | 2020-2021 | Realisatie | 25% | 2 | Realisatie | 25% | 2 |
Gescheiden grondstofstromen | Pilot gescheiden inzamelen bedrijfsafval | 2021 | Initiatief | 50% | 4 | Initiatief | 50% | 4 |
Gescheiden inzamelen intern afval | 2021 | Realisatie | 75% | 2 | Realisatie | 75% | 2 | |
Circulair bedrijfsleven | Informeren circulaire verdienmodellen (circulair ondernemen) | 2020-2021 | Initiatief | 5 | ||||
Bewustwording samenleving | Risicodialoog voeren i.c.m. schouw wijkbeheer | doorlopend | 0% | 4 | 0% | 4 | ||
Beheer en onderhoud | Klimaatadaptieve maatregelen in handboek openbare ruimte opnemen (regionaal door het KAF) | 2021 | Realisatie | 50% | 2 | Realisatie | 50% | 2 |
Nieuwe gebieden klimaatadaptief | Verdiepende stresstesten bij iedere nieuwe ontwikkeling | doorlopend | Voorbereiding | 75% | 2 | 25% | 2 | |
Riolering | Opstellen nieuw GRP geïntegreerd met klimaatadaptatie en omgevingsvisie | 2021 | Realisatie | 0% | 2 | Realisatie | 0% | 2 |
Communicatie | Communicatie- en bewustwordingsstrategie duurzaamheid | 2020-2021 | Realisatie | 50% | 2 | Realisatie | 50% | 2 |
