Investeringskrediet
Totaal | waarvan | Boekingen t/m T2 2021 | ||||
Deelgebied Investeringskrediet (4310013) | Grondslag | 443200 afzonderlijke kredieten | 443290 tlv investeringskrediet | gedekt uit bijdrage reserve | direct uit reserve naar exploitatie of kredieten | Rest nog te besteden. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (2-5-6) |
Bedrijvengebied | 551.994 | 227.293 | 324.701 | 223.349 | 219.140 | 109.505 |
Centrumgebied | 1.172.500 | 647.739 | 524.761 | 334.085 | 32.100 | 838.415 |
Randzones | 125.000 | 75.000 | 50.000 | 58.557 | 23.009 | 66.443 |
Urk als geheel | 649.171 | 463.279 | 185.892 | 548.496 | 0 | 100.675 |
Totaal | 2.498.665 | 1.413.311 | 1.085.354 | 1.164.487 | 274.250 | 1.115.038 |
ZZL-gelden
Co-financiering (4310012) / Begr.wijz 2012/007 | Grondslag | naar afzonderlijk krediet | Blijft tlv ZZL krediet | Boekingen t/m T2 2021 | Rest nog te besteden. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (2-5) | |
* De Parel Oppoetsen | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | ||
* Masterplan Duurzame Visserij | 300.000 | 300.000 | 152.000 | 148.000 | ||
* Buitendijkse Haven | 0 | 0 | 100.000 | -100.000 | ||
* Overig | 0 | 0 | 56 | -56 | ||
Totaal | 700.000 | 0 | 700.000 | 652.056 | 47.944 |
N50
Bijdrage verbreding N50 (4310011) | Grondslag | naar afzonderlijk krediet | Blijft tlv ZZL krediet | Boekingen t/m T2 2021 | Rest nog te besteden. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (2-5) | |
Totaal bij te dragen | 500.000 | 500.000 | 449.400 | 50.600 |
