PROGRAMMA'S | Begr Dienstjaar | mutatie | Begroot | waarvan reserve-mutaties |
|---|---|---|---|---|
actueel | nieuw | |||
1 Urk mit eenkanger | ||||
Lasten | 21.501.990 | 416.125 | 21.918.116 | 178.123 |
Baten | -10.180.494 | -253.093 | -10.433.587 | -25.571 |
Saldo | 11.321.496 | 163.032 | 11.484.528 | 152.552 |
2 Urk leert | ||||
Lasten | 5.301.736 | 265.479 | 5.567.215 | 760.533 |
Baten | -2.380.044 | -284.621 | -2.664.665 | |
Saldo | 2.921.692 | -19.142 | 2.902.550 | 760.533 |
3 Urk werkt | ||||
Lasten | 15.468.925 | -5.040.302 | 10.428.623 | 441.943 |
Baten | -14.029.123 | 4.761.545 | -9.267.578 | -24.778 |
Saldo | 1.439.802 | -278.757 | 1.161.045 | 417.165 |
4 Urk leeft | ||||
Lasten | 15.238.926 | 723.786 | 15.962.712 | 486.919 |
Baten | -7.306.312 | -585.791 | -7.892.103 | -59.418 |
Saldo | 7.932.614 | 137.995 | 8.070.609 | 427.501 |
5 Urk verbindt | ||||
Lasten | 9.944.662 | 519.499 | 10.464.161 | 454.300 |
Baten | -33.560.266 | -522.628 | -34.082.894 | -38.583 |
Saldo | -23.615.604 | -3.128 | -23.618.733 | 415.717 |
Totaal | 0 | 0 | 2.173.468 | |
GENERAAL | ||||
Lasten en baten voor bestemming | ||||
Totaal van de lasten | 67.456.239 | -5.437.231 | 62.019.009 | |
Totaal van de baten | -67.456.239 | 3.263.763 | -64.192.476 | |
Resultaat voor bestemming | -2.173.468 | -2.173.468 | ||
Resultaatbestemming | ||||
Bijdragen aan reserves | 2.321.818 | 2.321.818 | ||
Bijdragen van reserves | -148.350 | -148.350 | ||
Saldo reservemutaties | 2.173.468 | 2.173.468 | ||
Lasten en baten na bestemming | ||||
Totaal van de lasten | 67.456.239 | -3.115.413 | 64.340.827 | |
Totaal van de baten | -67.456.239 | 3.115.413 | -64.340.827 | |
Resultaat na bestemming | 0 | 0 |
Resultaat tussenrapportage (verwerkt in programma 5)
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Incidenteel | -392.420 | |||
Structureel | 349.824 | 263.425 | 287.502 | |
Totaal | -392.420 | 349.824 | 263.425 | 287.502 |
Toelichting reservemutaties per reserve
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking |
|---|---|---|
9161023 Sociale Uitkeringsregelingen | -25.571 | |
190503 Uitvoering algemeen | -25.571 | |
Inhuur 2 gespreksvoeders | ||
9161124 Wet Sociale werkvoorziening (WSW) | 178.123 | |
190505 Arbeidsintegratie | 178.123 | |
budget WSW reserveren (overschot) | ||
9091403 Incidentele doeleinden | 1.917.845 | -237.098 |
290200 Bijzonder basis onderwijs | 760.533 | |
ventiliatie scholen uitgesteld tot 2022 | ||
390100 Bestemmings- en structuurplannen | 70.000 | |
Overhevelen naar 2022: budgetten wegens uitstel Omgevingswet | ||
390105 Bouw- en welstandstoezicht | 100.000 | |
Overhevelen naar 2022: wegens nieuw en actualiseren gerelateerd beleid | ||
390400 Bedrijfsacquisitie | 100.000 | |
Overhevelen naar 2022: | ||
-Maatregelen voor Port of Urk (45.000) | ||
-Economische Visie, samenwerking BVN/BKU, "werken in de vis"(€ 30.000) | ||
-Projectmatige activiteiten binnen Regio Zwolle (25.000) | ||
390406 Visserijbelangen | 27.500 | |
Overheveling budget visserijaangelegenheden (7.500 ) | ||
en visserijpromotie (20.000) | ||
490604 Sport overige voorzieningen | 80.000 | |
reserveren sportbudget; meerjarig inzetten | ||
490703 Ov.beschermende maatregelen | 20.000 | |
inhuur AVG (2 jaar). Tarieven lager uitgevallen en inhuur later begonnen | ||
490805 Milieutoezicht | -237.098 | |
Raming restant bijdrage aan krediet op 4723506 | ||
490704 Verkeersregelingen | 104.000 | |
Overheveling stelpost naar 2022 | ||
490700 Gemeentelijke brandweer | 201.512 | |
B&W15sept2020 post beschikbaar houden voor voorbereidingskosten | ||
etc.; derhalve overhevelen naar 2022 | ||
590903 Apparaatskosten | 360.300 | |
Overheveling naar 2022 | ||
- kosten rechtmatigheid: 20.000 | ||
- stelpost garantiebanen arbeidsbeperking: 80.000 | ||
- stelpost CAO: € 205.000 | ||
- Budget archivering analoog naar digitaal: 55.300 | ||
591006 Onroerende Zaakbelastingen | 30.000 | |
Overheveling naar 2022 Kosten voor wetswijzigingen op gebied | ||
van WOZ en belastingheffing | ||
590920 Automatisering (overhead) | 64.000 | |
Overheveling naar 2022 Budget ZGW Dms koppelingen | ||
9183033 Fonds strategische aankopen | -5.000 | |
390106 Volkshuisvestingszaken | -5.000 | |
Dekking exploitatielasten Rabobank. Vanaf 2022 ook kapitaallasten | ||
9183028 Infrastructuur (3e brug) | 103.598 | |
390106 Volkshuisvestingszaken | 103.598 | |
de vrijval dient te worden gereserveerd tbv de dekking BOVO.s | ||
9091404 Bijzondere projecten | 38.500 | |
390106 Volkshuisvestingszaken | 38.500 | |
Volgens bestendige gedragslijn reservering van saldo L&B | ||
9183032 Grondzaken | 2.345 | -9.778 |
390107 Bouwgrondexploitaties | 2.345 | -9.778 |
mutaties Zeewijk(-9,778) ) en algemeen (2.345 ) | ||
9131016 Aanjaagfonds detailhandel (Ka2016) | -10.000 | |
390400 Bedrijfsacquisitie | -10.000 | |
Bijdrage ten behoeve van detailhandel | ||
9121037 IBOR egalisatiefonds | 58.000 | |
490306 Openbaar Groen | 58.000 | |
voorschot op egalisatie exploitatie IBOR 2021 | ||
9180041 Afvalstoffenheffing | 23.407 | 79.680 |
490800 Gemeentereiniging | 23.407 | 79.680 |
Afrekening inhuur (1295), resultaat 2021 (22.112) en | ||
ongedaan maken eerdere onttrekking 2021 | ||
9091404 Bijzondere projecten | 65.000 | |
490605 Kunst overige voorzieningen | 65.000 | |
overheveling restantbudget naar 2022 Beleeftuin Talma en | ||
Kunstige Vissers Ussein | ||
9172426 Begraafplaatsen | -67.000 | |
490307 Begraafplaatsen | -67.000 | |
voorlopig resultaat begraafplaatsen 2021 | ||
9091406 Fonds Nieuwe Projecten Ka17 | 100.000 | |
490603 Gymnastiekgebouwen en sportz. | 100.000 | |
Overheveling budgetten inzake sportboulevaard naar 2022 | ||
9100209 Frictiekosten personeel | -38.583 | |
590903 Apparaatskosten | -38.583 | |
WW kosten voormalige medewerker museum in 2021 | ||
Totaal | 2.321.818 | -148.350 |
