3e kwrt | 2021 | 1e kwrt | 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke effecten | Beleidsuitvoering | Looptijd | Fase | Real. | Proc. vrlp. | Fase | Real. | Proc. vrlp. | ||
Behouden arbeidspotentieel | Maritieme Campus (Regio Deal NF) | 2020-2023 | Voorbereiding | 50% | 2 | Voorbereiding | 50% | 2 | ||
Onderwijsgroep ROC Friese Poort heeft de lead voor de ontwikkeling van het Nautisch Maritiem centrum. De projectplannen zijn ingediend bij de Provincie en akkoord bevonden. Het ROC zal de bouwplannen eind 2021 / begin 2022 indienen. | ||||||||||
Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche) | 2021 | Afsluiting | 100% | 1 | Initiatief | 100% | 2 | |||
Voucherregeling 1e tranche vanuit de Regio Deal was een groot succes. Alle middelen zijn gebruikt. | ||||||||||
Lokale Human Capital Agenda | 2020-2021 | Ontwerp | 25% | 4 | Ontwerp | 25% | 2 | |||
De HCA Urk bestaat uit meerdere onderdelen en zal in een nieuw op te stellen Human Capital Agenda Urk samengevoegd moeten worden (inclusief aanvulling mogelijkheden vanuit de provincie). | ||||||||||
Op Urk is de basis op orde | Schoolgebouw Zeeheldenwijk | 2021-2023 | Definitie | 25% | 2 | Definitie | 0% | 2 | ||
We passen op elkaar | Implementatie GOA-beleidsplan | 2020-2021 | Voorbereiding | 5 | ||||||
BU is bestaand beleid en uitgangspunt geworden. Voor uitvoering GOA/VVE zijn beleidsregels vastgesteld. | ||||||||||
