Voortgang beleidsuitvoeringen
3e kwrt | 2021 | 1e kwrt | 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Beleidsuitvoering | Looptijd | Fase | Real. | Proc. vrlp. | Fase | Real. | Proc. vrlp. |
Bestaand omgevingsbeleid | Vaststellen omgevingsbeleid lacunes | 2020-2021 | Afsluiting | 75% | 2 | Afsluiting | 75% | 2 |
Bruidsschat (gedecentraliseerde rijksregels, b.v. geluid) | Inventarisatie verandering huidig beleid ten opzichte van nieuwe instructieregels | 2020-2021 | Definitie | 50% | 2 | Definitie | 50% | 2 |
Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elk van de regels | 2020-2023 | Initiatief | 0% | 2 | Initiatief | 0% | 2 | |
Juridische waarborging bruidsschatregels in Omgevingsplan | 2021-2029 | Initiatief | 50% | 2 | Initiatief | 0% | 2 | |
Startnotitie | Oplevering startnotitie | 2020-2021 | Afsluiting | 100% | 1 | |||
Participatieplan | Oplevering participatieplan | 2020-2021 | Afsluiting | 100% | 1 | |||
Omgevingsvisie | Input ophalen voor omgevingsvisie bij stakeholders | 2020-2021 | Ontwerp | 75% | 2 | Ontwerp | 75% | 2 |
Ambtelijk & bestuurlijk traject Omgevingsvisie | 2020-2021 | Ontwerp | 50% | 2 | Ontwerp | 50% | 2 | |
Oplevering Omgevingsvisie | 2020-2024 | Definitie | 0% | 2 | Definitie | 0% | 2 | |
Effecten regels en juridische gevolgen | Weergave effecten van huidige regels schrappen of handhaven | 2021-2022 | Definitie | 25% | 2 | Initiatief | 0% | 4 |
Juridische risico analyse overgang bestemmingsplan – omgevingsplan | 2021-2022 | Definitie | 25% | 2 | Initiatief | 0% | 4 | |
De nieuwe ruimtelijke digitale standaard | Overgang ruimtelijke data naar STOP/TPOD standaard | 2021-2022 | Definitie | 0% | 2 | Definitie | 0% | 6 |
Ruimtelijke ambities per locatie/thema | Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elke thema/gebied op basis van eerdere inventarisatie en analyses | 2021-2022 | Initiatief | 0% | 2 | Initiatief | 0% | 4 |
Per activiteit beoordelen: beleid, strategie, locatie | 2021-2022 | Initiatief | 0% | 4 | Initiatief | 0% | 4 | |
Verbeterpunten binnen huidig ruimtelijk beleid (binnenplanse afwijkingen etc.) destilleren | 2021-2022 | Initiatief | 0% | 2 | Initiatief | 0% | 4 | |
Omgevingsplan | Activiteiten naar detail opnemen in Omgevingsplan. Vastleggen regels voor bouwen, vergunningen, exploitatie, overgangsrecht, etc. Omzetten van tijdelijk deel Omgevingsplan. | 2021-2029 | Initiatief | 0% | 2 | Initiatief | 0% | 4 |
Omgevingsprogramma’s | Visie en waarden (bestuurlijk) omzetten naar 1 lijst lokale Omgevingswaarden | 2021-2023 | Initiatief | 0% | 2 | Initiatief | 0% | 2 |
Programma’s vaststellen | 2020-2029 | Initiatief | 0% | 2 | Initiatief | 0% | 2 | |
Inrichten vergunningaanvragen en meldingen | Uitrollen opvolger Squit XO – Rx Mission / Rx Launch | 2020-2021 | Voorbereiding | 25% | 4 | Ontwerp | 0% | 4 |
Kennisverwerving/ training nieuwe software | 2020-2021 | Voorbereiding | 25% | 2 | Voorbereiding | 0% | 2 | |
Inrichten proces buitenplanse activiteiten - Adviesrecht van de raad - Wanneer gemeentelijke adviescommissies om advies vragen | 2020-2021 | Afsluiting | 100% | 1 | Ontwerp | 25% | 2 | |
Invoering Omgevingstafel | 2020-2021 | Voorbereiding | 50% | 2 | Ontwerp | 50% | 2 | |
Overgang WKB | Implementatie WKB | 2020-2021 | Definitie | 25% | 4 | Definitie | 25% | 2 |
Interne communicatie | Omgevingswetronde | 2020-2021 | Realisatie | 50% | 2 | Definitie | 25% | 2 |
Oplevering communicatieplan (+ externe communicatie) | 2020-2021 | Ontwerp | 50% | 4 | Ontwerp | 50% | 4 | |
Inrichten periodieke updates voor ambtenaren en raad | 2020-2021 | Voorbereiding | 50% | 2 | Ontwerp | 50% | 2 | |
Externe communicatie | Inrichten periodieke updates voor stakeholders, burgers, bedrijven | 2020-2022 | Initiatief | 25% | 2 | Initiatief | 0% | 2 |
Trainingen en Opleidingen | Trainingen en Opleidingen 1. Informeren en bewustwording creëren 2. In kaart brengen en veranderen 3. Inkopen van opleidingen 4. Aanbieden van opleidingen 5. Evalueren, doorontwikkelen en monitoren | 2020-2029 | Ontwerp | 25% | 2 | Definitie | 25% | 2 |
Vragenbomen en vergunning-check | Verwerven kennis over toepasbare regels, interdisciplinaire aspecten, benodigde software en standaard (STTR) | 2020-2021 | Definitie | 50% | 2 | Definitie | 25% | 4 |
Opstellen vragenbomen naar gewenst niveau dienstverlening | 2020-2021 | Initiatief | 0% | 2 | Initiatief | 0% | 4 | |
Digitale inrichting dienstverlening | Verwerving software of dienst voor het opstellen van toepasbare regels/ vragenbomen | 2020-2022 | Initiatief | 0% | 2 | Initiatief | 0% | 4 |
Implementatie software of dienst + toepasbare regels/ vragenbomen | 2020-2021 | Initiatief | 0% | 2 | Initiatief | 0% | 4 | |
Dienstverlening inrichting voor topactiviteiten | 2020-2021 | Initiatief | 0% | 4 | Initiatief | 0% | 4 | |
Implementatie DSO | Verwerving software DSO-LV | 2020-2021 | Definitie | 25% | 2 | Initiatief | 25% | 6 |
Formuleren lokale indieningsvereisten en aanleveren aan DSO-LV | 2021-2022 | Definitie | 0% | 2 | 0% | 6 | ||
Koppeling VTH functionaliteit aan DSO | 2021-2022 | Realisatie | 50% | 2 | Ontwerp | 0% | 4 | |
Training medewerkers | 2020-2022 | Voorbereiding | 25% | 2 | 0% | 3 | ||
