Act.nr. | Interne Orders | Begroot | Werkelijk | Restant | Afrek. in | Stand van zaken/toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
230064 | 4120030 Brandweerkazerne Grond en proceskosten BW20/101 | 983.563 | 601.611 | -381.952 | 2022 | Uitslagen van diverse onderzoeken zijn inmiddels binnen. Omdat er sprake is van vervuilde grond moet deze worden gesaneerd. . Hiertoe is een vergunning aangevraagd bij de provincie. Deze vergunning wordt in de loop van het 4e kwartaal verwacht. Zodra deze vergunning is verleend wordt de grond gesaneerd en worden de opstallen gesloopt en dus begonnen met het verder bouwrijp maken van de kavel. |
240110 | 4210134 Omvorming Vlaak BW18/002 | 831.000 | 671.970 | -159.030 | 2022 | De reconstructie van de laatste fase (deel tussen rotonde Toppad-Vlaak en kruising Nagel) is voor de bouwvak 2021 afgerond. Nu dient nog de beplanting te worden aangebracht langs de Vlaak en een schelpenpad te worden aangelegd tussen de rotonde Toppad-Vlaak tot de kruising met Nagel. Deze afrondende werkzaamheden zullen uiterlijk maart 2022 gereed zijn. |
240117 | 4210138 Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09 | 8.760.249 | 3.493.576 | -5.266.673 | 2022 | Via de jaarlijkse actualisatie van de grondexplotaties en de tussenrapportages wordt er gerapporteerd over de stand van zaken van deze bovenwijkse voorziening en vindt bijstelling plaats. Er is rekening gehouden met: € 607.000 toe te voegen vanwege de indexering (conform contractverplichtingen) van de staalprijzen 34 % en de indexering van de overige materialen 6%. De post onvoorzien te verhogen naar 10% van de bouwsom. Deze bedraagt op dit moment € 339.436 (5% van de bouwsom). De bijdrage (€ 167.000) aan de remmingwerken en wachtsteigers bij Zwolsebrug (raadsbesluit maart 2021) vindt plaats vanuit deze post. Op dit moment is de stand van zaken van de VtW’s € 133.000. De verwachting is dat volgend jaar ten gevolge van het koppelvlak en stagnatie door archeologie de post onvoorzien mogelijk overschreden wordt. |
240118 | 4210140 Ov. Bovenwijkse Voorzieningen Schokkerhoek 18/09 | 8.995.916 | 388.451 | -8.607.465 | 2022 | De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Schokkerhoek (Grondexploitatie complex). |
240121 | 4210141 Herinrichting Singel 20/04 | 200.000 | 90.632 | -109.368 | 2023 | De voorbereidingen voor het project zijn in volle gang. De raadpleging van de belanghebbenden is achter de rug. Momenteel wordt de vertaling van de schetsen naar de technische uitwerking gedaan Daarnaast moeten de middelen worden vrijgemaakt. Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering volgens planning in 2021, 2022 en mogelijk 2023. |
240125 | 4210150 Recreatief voetpad Urkervaart 21/002 | 159.460 | 12.510 | -146.950 | 2023 | Aanbesteding en uitgaven vinden 2022/2023 plaats |
240126 | 4210151 Vaarduiker Urkerweg (OW-Zhldw) 21/002 | 803.250 | 877 | -802.373 | 2023 | Aanbesteding en uitgaven vinden 2022/2023 plaats |
240127 | 4210152 Urkerweg fase 1B1 21/002 | 1.750.728 | 120.133 | -1.630.595 | 2023 | Aanbesteding en uitgaven vinden 2022/2023 plaats |
240111 | 4210500 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Bouwkundig 18/100 | 1.708.595 | 63.338 | -1.645.257 | 2021 | Eind dit jaar wordt ontvangt onze gemeente één eindnota met het totaal verschuldigde bedrag aan de provincie. De bedragen die daarvan onderdeel uitmaken verlopen volgens afspraak, planning en krediet. Buiten deze nota valt de aanleg van de stalen hoog/laag steiger bij de A. Witbrug. Hiervoor is binnen genoemde kredieten € 512.000 beschikbaar. Door Tebezo opdracht te geven kan opgeleverd worden binnen dit beschikbaar gestelde bedrag. |
240112 | 4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100 | 1.439.530 | 872 | -1.438.658 | 2021 | Zie de beantwoording bij krediet 4210500 |
333104 | 4431002 HvSch&Enkschool; uitbr 1 lokaal BW18/04 | 97.630 | 23.217 | -74.413 | 2021 | Dit krediet kan nu worden gesloten. Er vinden geen boekingen meer plaats. De afwikkeling vindt plaats in de T1 2022. |
210028 | 4530403 Sportboulevard verhardingen BW20/101 | 95.000 | 16.998 | -78.002 | 2022 | Op dit moment wordt het bestemmingsplan voor Noorderzand nader uitgewerkt. Zodra de uitkomsten hiervan bekend zijn wordt dit afgestemd met de plannen van de sportboulevard en kan verder gegaan worden met de realisatie. Naar verwachting wordt dit in het voorjaar van 2022 verder opgepakt en uitgewerkt. |
210028 | 4530404 Sportboulevard verlichting BW20/101 | 25.000 | 0 | -25.000 | 2022 | De verlichting wordt samen met de overige werkzaamheden op de sportboulevard opgepakt. Naar verwachting wordt dit voorjaar 2022 verder opgepakt en gerealiseerd. |
210028 | 4540503 Ijsvlet Renovatie | 40.000 | 36.755 | -3.245 | 2021 | Dit krediet kan nu worden gesloten. De renovatie van monument De IJsvlet is in de zomerperiode 2021 uitgevoerd en is afgerond. |
210028 | 4580714 Speelbos 2.0 BW20/101 | 260.000 | 99.521 | -160.479 | 2021 | Het grondwerk is gereed en de Staart is weer terug aangebracht. In het najaar worden nog diverse speeltoestellen geplaatst en worden fruitbomen geplant. Naar verwachting wordt het speelbos eind 2021 opgeleverd. |
210031 | 4580715 Julianaplantsoen 20/101 | 150.957 | 33.050 | -117.907 | 2022 | Uitvoering vindt nu plaats en verloopt volgens planning |
240122 | 4722240 Riool- vervanging 2020 20/02 | 568.000 | 167.285 | -400.715 | 2022 | Voor 2022 staan de volgende rioolwerken op de planning: Werkzaamheden voortkomend uit de nieuwe BRP berekeningen. Extra regenwaterafvoer in het Foksdiep. Een verbinding tussen twee bemalingsgebieden op het Rif. Afkoppelen woningen en kolken op de Molenkamp. |
313001 | 4723503 Zonne-energie Oranjewijk 14/02 | 192.860 | 98.404 | -94.456 | 2021 | Dit krediet is in 2014 in aanvang genomen. Het krediet blijft in principe doorlopen tot de beschikbare ruimte volledig is opgebruikt of het project is afgerond. |
120029 | 4723505 Onderzoek Sanering Vuilnisbelt 19/07 | 630.000 | 181.323 | -448.677 | 2021 | In november is begonnen met de sanerings- en herinrichtingswerkzaamheden en naar verwachting worden de werkzaamheden in het najaar 2021 of het vroege voorjaar van 2022 afgerond, afhankelijk van de weersgesteldheid i.v.m. de uit te voeren plantwerkzaamheden. |
4723506 Klimaatbeleid 20/05 | 257.758 | 60.228 | -197.530 | 2021 | Dit krediet is gevoed met twee bijdragen vanuit het Rijk voor het opstarten van de energietransitie en in het bijzonder het opstellen van de verplichte Transitievisie Warmte voor de gemeente Urk. Dit is de routekaart hoe de gemeente Urk richting 2050 aardgasvrij wil worden. Onder begeleiding van RHDHV is hieraan afgelopen jaar gewerkt. De verwachting is dat eind 2021 deze visie wordt vastgesteld. Er worden geen overschrijdingen verwacht. Het restant wordt gebruikt voor de vervolgonderzoeken zoals benoemd in de Transitievisie Warmte Urk. | |
240068 | 4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie | 319.346 | 359.819 | 40.473 | 2021 | Het contract met Boni kan naar verwachting dit jaar worden gesloten. Na het sluiten het contract zal het bestemmingsplan voor de realisatie van Boni op de nieuwe locatie in procedure worden gebracht. Het sluiten van het contract met de Boni heeft vertraging opgelopen omdat de Boni met een nieuw inpassingplan kwam en omdat eerst het tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein moest worden opgelost (mede in relatie tot de uitbreiding van Visscher Seafood). De oplossing is dat de parkeerplaatsen door de gemeente in de openbare ruimte worden gerealiseerd. Het aantal te realiseren parkeerplaatsen in de openbare ruimte is bepaald op 51. Ook is bepaald dat deze parkeerplaatsen zowel door Visscher Seafood als door Boni kunnen worden gebruikt (dubbelgebruik van parkeerplaatsen) De openbare parkeerplaatsen worden gerealiseerd ten oosten van Visscher Seafood op gronden van het Waterschap. Met het Waterschap is recent op ambtelijk niveau overeenstemming bereikt, dat de gemeente de benodigde gronden van het Waterschap kan pachten. |
240068 | 4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie | -40.473 | -40.473 | 2021 | De lasten worden gedekt door een bijdrage van de betreffende projectontwikkelaar. Van de totale te ontvangen bijdrage groot € 350.829 is inmiddels ontvangen een bedrag van € 35.000. | |
240068 | 4810100 | 0 | 2021 | Saldo | ||
240115 | 4821800 Palenscherm grootonderhoud 18/101 | 1.158.373 | 1.159.571 | 1.198 | 2021 | Dit krediet kan nu worden gesloten. De werkzaamheden zijn afgerond en het Rondje eiland Urk is op 10 oktober 2021 officieel in gebruik genomen |
4999240 PTOW apparaaturr 21/100 | 390.000 | 0 | -390.000 | 2022 | De uitgaven worden in 2022 verwacht. | |
4999322 PTOW Aanschaf Meubilair 21/101 | 216.000 | 0 | -216.000 | 2021/2022 | De uitgaven worden eind 2021 en begin 2022 verwacht. |
Toelichting
In de kolom “Stand van zaken/toelichting” van het eerste overzicht wordt actuele stand van zaken van het krediet weergegeven. In de kolom “Afrekening in” wordt het verwachte jaar van afrekening weergegeven. In de kolommen “Begroot/Werkelijk/Restant” wordt het huidige verloop van de uitgaven van het betreffende krediet weergegeven. Het verloop van de kredieten is over het algemeen goed te noemen.
Welke kredieten zijn bij deze tussenrapportage afgerekend?
Met betrekking tot een aantal kredieten is geconstateerd dat deze kunnen worden afgesloten (deze zijn nu volledig afgerond). Het betreft de volgende kredieten.
4431002 HV School&Enkschool, uitbreiding 1 lokaal BW18/04 |
|---|
4540503 IJsvlet Renovatie |
De overige kredieten zijn nog actueel. Voor het verloop daarvan verwijzen wij u naar hetgeen is weergegeven in de kolom “Stand van zaken/toelichting”.
