3e kwrt | 2021 | 1e kwrt | 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke effecten | Beleidsuitvoering | Looptijd | Fase | Real. | Proc. vrlp. | Fase | Real. | Proc. vrlp. | ||
Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit) | Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF) | 2021-2025 | Definitie | 25% | 6 | Definitie | 25% | 6 | ||
Raad van State heeft op 11 december 2019 het door de provincie Flevoland ingediende inpassingsplan vernietigd. Inmiddels heeft provinciale staten een nieuw inpassingsplan vastgesteld en ter inzage gelegd. Ook nu zijn er zienswijzen ingediend die ertoe geleid hebben dat het plan bij de Raad van staten ligt. Uitspraak wordt komende maanden verwacht. | ||||||||||
Bedrijventerrein Port of Urk | 2021-2041 | Ontwerp | 75% | 2 | Ontwerp | 75% | 2 | |||
Herontwikkeling locatie Westgat | 2021-2022 | Ontwerp | 75% | 4 | Ontwerp | 75% | 2 | |||
Om het plan “Westgat” te kunnen realiseren dient het bestemmingsplan “Havens” gewijzigd te worden. Voor deze bestemmingsplanwijziging worden op dit moment de laatste onderzoeken uitgevoerd. Het vaststellen van het bestemminsplan is daarom uitgesteld van april 2021 naar eind 2021. Voor dit project is een subsidie aangevraagd. Deze subsidie zou eind juni 2021 verantwoord moeten worden. Omdat de wijziging van het bestemmingsplan onderdeel is van de subsidievoorwaarden is uitstel aangevraagd voor het indienen van de verantwoording van de subsidie tot 31 december 2021. Het gewijzigde bestemmingsplan zal eind dit jaar richting college gaan. | ||||||||||
Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek | 2021-2023 | Definitie | 75% | 4 | Definitie | 75% | 4 | |||
Dit is een lopend project. Momenteel wordt gewerkt aan parkeren. | ||||||||||
Herhuisvesting supermarkt Boni | 2021-2023 | Voorbereiding | 75% | 6 | Voorbereiding | 75% | 4 | |||
Er heeft wisseling van contractpartner plaatsgevonden. Dat vraagt een nieuwe anterieure overeenkomst en aanpassing van het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrierondweg. Dit vraagt onderzoek en personele capaciteit die pas in 2022 geleverd kan worden. | ||||||||||
Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat | Sluis Kornwerderzand | 2021-2023 | Voorbereiding | 25% | 2 | Voorbereiding | 25% | 2 | ||
Gemeente Urk heeft middelen voor dit project toegezegd. De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Provincie Friesland is gestart met de voorbereidingen van de uitvoering. Uitvoering zal nog wel 3-4 jaar in beslag nemen. | ||||||||||
Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF) | 2021-2023 | Voorbereiding | 75% | 4 | Voorbereiding | 75% | 4 | |||
Vooralsnog lopen de gesprekken tussen de partijen niet soepel en is er nog geen overeenstemming over de herstructurering. Verwacht wordt dat voorjaar 2022 definitieve voorstellen gedaan kunnen worden. | ||||||||||
Nota Economische Zaken | 2021-2022 | Voorbereiding | 25% | 2 | Voorbereiding | 2 | ||||
Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis | 2021 | Initiatief | 0% | 5 | ||||||
Belevenis- en kenniscentrum wordt tijdelijk geparkeerd. Op het moment er nieuwe ontwikkelingen zijn zal deze BU weer worden opgevoerd. In 2021 is een nieuw initiatief geboren: ‘Visserijbeleving in het museum’. | ||||||||||
Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij | 2021 | Afsluiting | 100% | 5 | ||||||
Er is binnen het visserijcluster op Urk geen draagvlak om de belangenbehartiging hier ter plaatse te faciliteren. Voor de gemeente Urk alleen is het niet te doen en het Bestuurlijk Platform heeft ook geen mogelijkheden. Aan de andere kant verlopen de contacten tussen Brussel en de gemeente Urk goed. | ||||||||||
Innovatief en duurzaam | Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF) | 2021-2023 | Initiatief | 75% | 2 | Initiatief | 75% | 2 | ||
Voor de innovatie en verduurzaming van het bedrijventerrein zijn inmiddels plannen opgezet welke nu onderzocht worden op haalbaarheid en inpasbaarheid. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie en het team van de ontwikkeling van de BDBT. Er is ook contact met ondernemers. Dit zal een on-going proces worden voor de komende jaren. Er wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheden van energieopwekking middels verplaatsbare zonnepanelen waarbij de energie wordt opgeslagen in waterstof (EFRO traject) en speelt het plan “restwarmte”. Corona heeft geen invloed op de procesgang. | ||||||||||
Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen | 2021-2022 | Definitie | 25% | 4 | Definitie | 25% | 4 | |||
Door andere prioritering is er later dan gepland gestart. De nota wordt in 2022 ter vaststelling aangeboden. | ||||||||||
Nota gronduitgifte | 2021-2022 | Afsluiting | 100% | 1 | Realisatie | 2 | ||||
Nota strategische verwervingen | 2022 | Initiatief | 25% | 3 | Initiatief | 25% | 3 | |||
Door andere prioritering wordt de nota in 2022 opgepakt. | ||||||||||
