3e kwrt | 2021 | 1e kwrt | 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke effecten | Beleidsuitvoering | Looptijd | Fase | Real. | Proc. vrlp. | Fase | Real. | Proc. vrlp. | ||
Op Urk is de basis op orde | IJslands preventiemodel #Durf! | 2021 e.v. | Realisatie | 50% | 2 | Realisatie | 50% | 2 | ||
Raadsbrede motie is aangenomen om Het IJslandspreventiemodel/Durf! In te bedden in het lange termijnbeleid van de gemeente en verder te gaan als Durf! Zonder het stempel een (tijdelijk) project te zijn. | ||||||||||
Sportakkoord op zoek naar activiteiten | 2021-2022 | Realisatie | 50% | 2 | Realisatie | 25% | 2 | |||
Opstellen lokaal preventieakkoord | 2021 | Initiatief | 25% | 4 | Initiatief | 0% | 4 | |||
Aanvraag is ingediend. | ||||||||||
Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg | 2021 | Realisatie | 75% | 2 | Realisatie | 75% | 2 | |||
Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders | 2020-2021 | Afsluiting | 100% | 1 | ||||||
Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen | 2020-2021 | Voorbereiding | 50% | 5 | ||||||
BU is bestaand beleid en uitgangspunt geworden. | ||||||||||
We passen op elkaar | Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis | 2020-2021 | Voorbereiding | 50% | 2 | Voorbereiding | 25% | 2 | ||
Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermings-keten | 2021 | Voorbereiding | 50% | 2 | Voorbereiding | 25% | 2 | |||
Implementatie ‘Wel op Urk’ - Gezonde leefstijl | 2020 | Voorbereiding | 100% | 5 | ||||||
BU is onderdeel geworden van BU 1. IJslands preventiemodel. | ||||||||||
Helpen waar nodig | Aanbesteding taken Sociaal Domein | 2021 | Realisatie | 75% | 2 | Realisatie | 75% | 2 | ||
Beleidskader WMO / Jeugdzorg | 2021 | Definitie | 75% | 4 | Definitie | 25% | 4 | |||
Omdat de perikelen rond het contract Jeugdhulp met Verblijf volle aandacht vroeg liep deze BU enige vertraging op. Inmiddels is al wel nieuwe impuls is gegeven aan het beleidskader en de omgekeerde verordening. Vanuit de Lange Termijn Agenda is het streven om beide documenten in 2021 vast te laten stellen. | ||||||||||
Implementatie Nieuwe Inburgeringswet | 2021-2023 | Voorbereiding | 50% | 4 | Voorbereiding | 25% | 4 | |||
De ingangsdatum van deze wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart en wordt hierin samen gewerkt met de gemeente NOP. | ||||||||||
Cliëntondersteuning Participatie vormgeven | 2021 | Voorbereiding | 50% | 2 | Voorbereiding | 25% | 2 | |||
Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ | 2021 | Voorbereiding | 50% | 2 | Voorbereiding | 25% | 2 | |||
Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO | 2021 | Voorbereiding | 75% | 2 | Voorbereiding | 25% | 2 | |||
Doorontwikkelen Schuldhulpverlening | 2021 | Afsluiting | 100% | 1 | ||||||
Verordening kinderopvang | 2021 | Afsluiting | 100% | 1 | ||||||
En blijven in verbinding | Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal) | 2021 | Definitie | 75% | 4 | Definitie | 75% | 4 | ||
Samen met GGD Flevoland wordt hier inhoud aangegeven. Door de corona-crisis (en de oplaaiende discussie rond vaccinatie) is dit vooralsnog geen prioriteit. | ||||||||||
Sociaal Domein in de Omgevingswet | 2021 | Definitie | 50% | 4 | Definitie | 25% | 4 | |||
In de gesprekken die in de ‘Voortdurende Dialoog worden gevoerd worden (ook) specifieke onderwerpen besproken die input zijn voor de dit jaar nog vast te stellen Omgevingsvisie. | ||||||||||
