Reserves
No. | Omschrijving | VOORNEMEN 2021 | BEGROTING 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 jan. | Rente | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Stand 31 dec. | ||||
2021 | bedrag | 4 | 5 | 4 | 5 | 2021 | ||||
Reserves | ||||||||||
9091401 | Algemene reserve | 4.130.709 | 832.652 | 806.227 | -2.236.756 | 4.728.586 | ||||
Totaal algemene reserves | 4.130.709 | 832.652 | 806.227 | -2.236.756 | 4.728.586 | |||||
9091405 | Investeringsfonds ZZL projecten | 2.238.117 | 1.815.564 | 422.554 | ||||||
9091406 | Fonds Nieuwe Projecten Ka17 | 115.207 | 115.207 | |||||||
9100209 | Frictiekosten personeel | 69.464 | 38.583 | 1.452 | -65.000 | 94.429 | ||||
9121037 | IBOR egalisatiefonds exploitatie | 1.392.392 | 421.170 | -167.194,57 | 164.175 | 974.242 | ||||
9122138 | Uitdiepen havens | 411.521 | -25.552 | 437.073 | ||||||
9122139 | Maritieme Service Haven | 151.600 | 151.600 | |||||||
9131014 | Economisch beleid | 55.817 | 55.817 | |||||||
9131016 | Aanjaagfonds detailhandel | 175.000 | 50.000 | -50.000 | 175.000 | |||||
9153017 | Binnensportaccommodaties | 117.126 | -25.517 | 142.643 | ||||||
9158020 | Speeltuinwerk | 184.577 | 124.511 | -2.946 | 63.012 | |||||
9161023 | Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB) | 1.050.711 | 220.368 | 830.343 | ||||||
9161025 | Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||||
9161124 | Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) | 996.877 | 175.000 | 821.877 | ||||||
9163022 | Sociaal Domein | 5.938.390 | 240.000 | 1.539.129 | 4.159.261 | |||||
9163081 | Jeugd en Welzijn | 121.570 | 121.570 | |||||||
9172426 | Begraafplaatsen | 338.314 | 199.886 | 138.428 | ||||||
9183008 | SVN starters bestaande woningen | 26.223 | 26.223 | |||||||
9183028 | Infrastructuur (3e brug) | 283.786 | 283.786 | |||||||
9183029 | Fonds dorpsuitleg | 95.630 | 95.630 | |||||||
9183032 | Grondzaken | 6.198.800 | 172.500 | 6.026.300 | ||||||
9183033 | Fonds strategische aankopen | 585.724 | -172.500 | 758.224 | ||||||
9183034 | Bovenplanse verevening grex | |||||||||
9191433 | BTW Compensatie Fonds | 36.739 | 36.739 | |||||||
Totaal Ov best.reserves (niet beklemd) | 21.583.587 | 2.839.713 | -167.195 | 2.437.831 | -341.515 | 16.814.752 | ||||
9091402 | Vitens aandelen (beklemd) | |||||||||
9091403 | Incidentele doeleinden (beklemd) | 1.522.538 | 389.568 | 1.044.735 | -33.364 | 121.600 | ||||
9091404 | Bijzondere projecten (beklemd) | 207.897 | 34.500 | 85.000 | -24.500 | 112.897 | ||||
9100204 | Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek (beklemd) | 533.547 | -18.432 | 25.837 | 526.142 | |||||
9100205 | Tractie | |||||||||
9100206 | Wachtgelden wethouders | 188.283 | 68.975 | 119.308 | ||||||
9100207 | Kantoormeubilair vervanging (beklemd) | 8.862 | 14.595 | -13.096 | 7.363 | |||||
9100210 | Generatiepactreserve | 787.437 | 85.654 | 99.538 | 602.245 | |||||
9112007 | Brandweer (beklemd) | 192.450 | -192.450 | |||||||
9121009 | Vervanging activa IBOR | 1.903.405 | -556.534 | 2.459.938 | ||||||
9121010 | Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd) | 394.615 | 394.615 | 0 | ||||||
9121013 | Afschr.rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd) | 245.391 | 223.621 | 21.770 | ||||||
9121014 | Afschr.Dijkovergang waterval (beklemd) | 108.909 | 108.909 | |||||||
9121015 | Afschr.Bvw.Vrz.Schokkerhoek | 4.366.673 | -154.558 | 4.521.231 | ||||||
9121016 | Fietspad Urkerveld (beklemd) | 290.929 | 290.929 | |||||||
9122112 | Afkoopsom havens (beklemd) | 1.726.541 | 500.000 | 500.000 | 726.541 | |||||
9142100 | Planv.Onderw.&bew.onderw. Schokkerhoek | 2.500.000 | 2.500.000 | |||||||
9154118 | Monumenten en beeldbepalende panden (beklemd) | 39.001 | 6.000 | 33.001 | ||||||
9156070 | Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd) | 666.785 | -31.423 | -31.858 | -484.550 | 1.214.616 | ||||
9158021 | Afschr Skatebaan Wilhelminapark | 107.158 | 5.625 | 101.533 | ||||||
9158022 | Afschr Speelbos 2.0 | 260.000 | 260.000 | |||||||
9158023 | Afschr Julianaplantsoen | 150.957 | 150.957 | |||||||
9180041 | Afvalstoffenheffing (beklemd) | 202.342 | 79.680 | 122.662 | ||||||
9180050 | Egalisatie dividend NV Het Fries Pad | |||||||||
Totaal beklemde bestemmingsreserves | 16.211.270 | -49.855 | 1.404.337 | 2.314.197 | -1.459.052 | 14.001.643 | ||||
Totaal bestemmingsreserves | 37.794.857 | -49.855 | 4.244.050 | -167.195 | 4.752.029 | -1.800.566 | 30.816.395 | |||
9091499 | Rekeningsaldo nog te bestemmen | 239.483 | 239.046 | 437 | ||||||
Totaal | 42.165.049 | -49.855 | 5.076.702 | -167.195 | 5.797.301 | -4.037.323 | 35.545.418 | |||
NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte reservemutaties over 2021 weergegeven. De reservemutaties in deze rapportage zijn hierin ook verwerkt.
Voorzieningen
No. | Omschrijving | VOORNEMEN 2021 | BEGROTING 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 1 jan. | Rente | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Stand 31 dec. | ||||
2021 | bedrag | 4 | 5 | 4 | 5 | 2021 | ||||
Voorzieningen | ||||||||||
9200142 | Wethouders (o.b.v. wet APPA) | 1.552.113 | -34.314 | 1.586.427 | ||||||
9200144 | Generatiepact 2018 | 5.629 | -85.653,92 | 56.581 | -99.538 | 134.241 | ||||
9200292 | ICT Beheerplan | 140.143 | 58.140 | -69.683 | 151.686 | |||||
9200293 | Gebouwenbeheer | 907.889 | 46.072 | 861.816 | ||||||
9210100 | Gasexplosie Grote Fok | 397.000 | 397.000 | |||||||
9212012 | Wegenbeheer | 8.199 | 8.199 | |||||||
9221020 | Openbare verlichting | 86.869 | 29.798 | -72.505 | 129.576 | |||||
9222100 | Havenbeheer | 592.914 | 124.599 | -27.632 | 495.947 | |||||
9242341 | Onderwijs (groot onderhoud) | 779.544 | 107.500 | 350.000 | -18.149 | 340.193 | ||||
9253045 | Sportpark renovatie velden | 211.465 | -14.539 | 226.005 | ||||||
9253046 | Onderhoud zwembad | 296.318 | 169.443 | 48.287 | 78.588 | |||||
9254050 | Kunstobjectenbeheer | 65.542 | -4.108 | 69.650 | ||||||
9265000 | Kindcentrum | 244.858 | 16.810 | -42.915 | 270.963 | |||||
9272247 | Rioleringsfonds | 1.978.684 | 687.280 | 31.217 | -538.772 | 1.798.958 | ||||
9282260 | Woonvisiebeleid 2035+ (actualisatie) | 15.979 | 21.839 | -12.750 | 6.890 | |||||
9283051 | Rotonde Zeewijk | |||||||||
9299401 | Machines&Materialen beheerplan | 59.962 | 18.111 | 19.854 | 21.996 | |||||
Totaal bestemmingsvoorzieningen | 7.343.108 | 794.780 | -85.654 | 876.539 | -820.692 | 6.578.136 | ||||
9283048 | Verliesgevende complexen grondbedrijf | 1.833.208 | 1.833.208 | |||||||
9294050 | Oninbare vorderingen publiekrechtelijk | 25.263 | 25.263 | |||||||
9294051 | Oninbare vorderingen privaatrechtelijk | 160.379 | 160.379 | |||||||
9294052 | Oninbare vorderingen havens | 241.961 | -18.317 | 260.278 | ||||||
Totaal HulpVrz (verrekenen met boekwaarden) | 2.260.811 | -18.317 | 2.279.128 | |||||||
Totaal voorzieringen | 9.603.919 | 794.780 | -85.654 | 876.539 | -839.010 | 8.857.264 | ||||
NB: In bovenstaand overzicht wordt een weergave van de verwachte voorzieningmutaties over 2021 weergegeven. De mutaties in deze rapportage zijn hierin ook verwerkt.
